HTTP headers
HTTP /api/v1/http/headersCapture every response header, follow redirects, time each hop.
https://www.google.com/travel/flights/unsupported?ucbcb=1&ucpp=CjlodHRwczovL3d3dy5nb29nbGUuY29tL3RyYXZlbC9mbGlnaHRzL3NpdGVtYXAueG1sP3VjYmNiPTE
200
4 hops
537 ms
Redirect chain
-
302
https://www.google.com/travel/flights/sitemap.xml39 ms -
303
https://consent.google.com/m?continue=https://www.google.com/travel/flights/sitemap.xml&gl=NL&m=0&pc=flt&cm=2&hl=en-US&src=134 ms -
302
https://www.google.com/travel/flights/sitemap.xml?ucbcb=1128 ms -
200
https://www.google.com/travel/flights/unsupported?ucbcb=1&ucpp=CjlodHRwczovL3d3dy5nb29nbGUuY29tL3RyYXZlbC9mbGlnaHRzL3NpdGVtYXAueG1sP3VjYmNiPTE150 ms
Final response headers (21)
| content-type | text/html; charset=utf-8 |
| vary | Sec-Fetch-Dest, Sec-Fetch-Mode, Sec-Fetch-Site |
| x-ua-compatible | IE=edge |
| cache-control | no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate |
| pragma | no-cache |
| expires | Mon, 01 Jan 1990 00:00:00 GMT |
| date | Sat, 31 Oct 2026 05:02:40 GMT |
| p3p | CP="This is not a P3P policy! See g.co/p3phelp for more info." |
| cross-origin-resource-policy | same-site |
| accept-ch | Sec-CH-UA-Arch, Sec-CH-UA-Bitness, Sec-CH-UA-Full-Version, Sec-CH-UA-Full-Version-List, Sec-CH-UA-Model, Sec-CH-UA-WoW64, Sec-CH-UA-Form-Factors, Sec-CH-UA-Platform, Sec-CH-UA-Platform-Version |
| content-security-policy | script-src 'report-sample' 'nonce-gRCteeE4ETLZ002q8KnUiA' 'unsafe-inline';object-src 'none';base-uri 'self';report-uri /_/FlightsFrontendUi/cspreport;worker-src 'self' blob:, require-trusted-types-for 'script';report-uri /_/FlightsFrontendUi/cspreport |
| cross-origin-opener-policy | same-origin-allow-popups |
| permissions-policy | ch-ua-arch=*, ch-ua-bitness=*, ch-ua-full-version=*, ch-ua-full-version-list=*, ch-ua-model=*, ch-ua-wow64=*, ch-ua-form-factors=*, ch-ua-platform=*, ch-ua-platform-version=* |
| reporting-endpoints | default="/_/FlightsFrontendUi/web-reports?context=eJwV03tcjvf_B_Do0_2KIUJUS4pZGkkOOXVf93Xd10krItLdfScdNHxzSkzmfD7F-NLMyuk7mbActpjzqbYxsyUxc2piG-s3_Ejm9H19_3g-rvv6XO_35_N-vz-Pu_HSoFBfd7dwCm3s56aE-LmtiuzkNuUdxa2712BxzyNOZM-MEwv_ihMpq4eIpItDROirIaI-NF7kxsaLO3PiRcn5eHGLuvwUL7LmDROVvsPF407DhZ-cIGrHJIgW2Qmi48EEMfNegih8nSCcc0aI6lUjRJeaEaJ320QR6psoVrybKGYriWLS2kTRdnuiuFeUKBpXJAqzoUNsauIQJ2mst0NE-DjEql4O8THd6usQ-2wO0Xe0Q6RNcIhLaxyifpdDjD_qEL_cdIj7Dx1icnCS6Do0SbR3Jgn9wyQxgjbNSRK3VySJCT8kCcf1JDGgOkm0rksSYe5OMZJSOjtFWYRTLOvnFOsHOMUOzSl66U6Rl-kUpVQ83ilOTXSKclo-xSlWUmCOUwxf6RTuq50ircQpnMedorbcKT694BS-3VyiT4xL9KMBFOd0CXuKSxTlusSEGS6xbZFLTFviEqO2u4TXTpdoUuoSjjMu8eK8S2y97BIlV13i52sucfe6S3jfdImDv7uE5yOXqH_iEi0bJItiz2Sxm_6msrf47JYswvsni8d0JCZZfJKeLJ5nJosLM5JF4NJkcZpcy5PF57uShX9Jslj0y48en1DOtosei2k5FVD39hUedspuW-mxkO58UelR0v6Kx-MZVz1afXTV469O1z0-Dm5oyadUs6Hlo58aWg6ccbd8V-ZuCSl3t3xFv9IdqpsSa_HMibVsmTHYImoHW6aFxVnqR8VZ1nw53BIVk2R5vSzZ8mpFsqXNoRRLXW0QQtQwTH0Thum0wYxA6MUoPLkchYA_oiA9iELYwyi0crei1MOKg3SMjtNZKqMSLyuS_K0o72VF6ygrQihysBUX4qxYG2-FzWGFJYN5uVYcXmrFyzwratZSgRWzvrTC74QVvpesmFxpRd_rVoyssyKdEhpLMJpK6NJSQovWElpTdFsJiYESdtKaYAqRkE-PwiS07CVhXoyEM7kSBs2R8MsCCT6LJbjyJDTcKCFji4RV2yQ8prxiCfdKJPz_AQn2QzyHws9JOHGBfpTgXyVBp3evSHh6XcKQagnz70tYQBG1EkZ52FDtacPQJjaE-9gQ_44NCZRKCwfYUEfZ79uQGWeDPtyGOS4bTifbsDvFBjnNhoh0G3qTRBoNpUTK-JcNh3bacG0P1_fZMJA6lNuw7Fsb3OtsmPnchrm0kfb-Y8MTmvjShu2vbCim5u4yfm0so8xPhp-_DJ8APim6i4wYGkSzo2TESjJCbTK60VqqoA6yjGl25gyU0StWxhF6OVxGgwQZ-8bLODSRuZNlXJwuY_F8GRmLZIymTBpLM2kWvbdORmWRjAVfyCjZxVw6QGfp5G4Z8w7LaHZEhjc9PiqjjgK-kxFEgRUyOtKQKhmF12R8Uy0j7LGMLxso2E9bPBRsJ6WdgriOCg6HKjhKk7spWE3rKLengtn0VqQCLyqgo_0U1GgK6nUFLyl_pIIPUxVMp13pCvZS-7EKFk9W0GaqguC5CjrRyM8VpFG7XQqelCjIPK1gHC39TkF6Jc-9oiDsuoII2n1DQeVNBdotBVeqFZi_Keheo6AXFT1VUExtnivo6WZHHyr1sONaSzvkADt06htsR-q7doyhebIdi-ik3Y7dqh2X6B96z7BjGlWZdpweY8e35D7WDtCaKXaso_WUTxsodCpj5zOmgLmFduTssKOcztHur-yYfdiO7VRM1hPMu2BHIUnX7Mi6YcckunbHjroaOzretSPkhR2D6YyvirNUTr1DVGT2UJHQW8VY6tJHxY2-Ku5Qo_4qPotVsZnGDFWRRescKjbQUCdzKJXyU5hDc1O55xgVf09T0e9DFQEzVQT9z2zmzFdRQMoCFXaasERFNqUuUxG8VkX0RhV-n6u4VcT3gyrcDqlIPqZi9CkVA0-r6HpGRSJFn1OxgjaeVxFxQeX_XcXdn1XUXWJNlSqGUdpVFeevqTh9Q4X_bRWB9Ck9q1Gxt1bF19T7iYoddSqiXqvo7KahLyW4a0iij2gu5TfSsJGCvDTMpyW01UdDvZ-Gl-QM0JBCNYEa_qAndC5IQ4tg5tGedzXsp8sUEKKhHbWnYHL20PABneip4SyV0w90pLeGMjpHAyMZ01_DFquGnZSmargereE27Xtfw6wY1kWBsaxtiIblwzWsonCHhlsjuZai4fNUDUWUO5bxtOdfrImCsrj3RA1ZlE1pkzW8P0VDLKXnaGg5S0Mbip6jwS9PQ__VGiRatJH70p7PNGQWaDhIlVSxRUMV_bSd7zTpCw05NI_CdmpYV6zhU2qyT0NTOn5AQ5-vNFz7WkPhKQ17z2q4WqZhbTnP-5azIrcKDT6057KGm7SpirP4lXOmF_SGgq-zRyqmbTc0ZNzUEHpbw-Q7GgbUaLBSNA2ioVRIlb-zVvqrVsOw_9Pg9Tf7pQfk_4h5r9krraSeb3i_dJf-pBsNdVTTBS8dJ1rosHjraET21jqW-erIo7XU3k_He-10pJN3Bx1FnRnXTUczahTOJzl76Ph3bx2uvjp-jtJxmR5adQRIOrJUHfs0Haeoo6EjhJIH6kiK1jEgRsc9l477NCRFx2eUO0pHZrqOcZRFdzJ07M_UIcbxPGqWpUMaryN2go6gHB39p-tYSGX0PZ2n63R1po63Z7F-ujKbtSzUsYHWL9UxeoWOD-gFvabCdTqarteRupHfyK-Q75t0RG_VMYiyt-mYQlNpx390LC_SsYrCi3VE7tLReB_3pyAq3a_jMB2hiK90dPhaR9hBxtJ-mnNCR7dTnBd5ntbx7IwO97M6UM6ef9BhXtCRQ7nkfZHrVTqG0fqbOgqoUbWOR_SU6ugZ1dNz-ode0Et6Ra_pDbn9pqMBnftTx4_00X32TJtpK939n1odgY855yc8k6ZT26c6mr_W0You0iWaZTGgNzYwkMY1NdCsmYGWlE4fUE8vAxHNDfSlud4GFtJiWkIrKI_2tzRwz8eA8DXgSf7UnoLJ7m_AoIK3DWyh04EG4oMMJNLkUANvehpo0MtAU2pFbakdhZNMKZROnSINhFJUPwNJUVyjCpuBKrpJhmIghnJN9hFtYFCMge1xBl7Fc_9hBtzpWbKBY6MMlE4w8A3lTGEftILyqIb-oPv0cY6BdXSRKqiK6qZyHtMM2Ogn2j7dwNFczmexgeE0ghZQi6UGTi43UEZVKwxcofiVBjzyDIxcZWDYvw0UUTHNKTSwfJOBs_T-ZgM-RayZ3HawZvKg1zsNxO42MJ4m0jclBo5Qg72MIQ_yodv0O3nuN9CE-pHvAQMBtKLUwEp6RGnHDGSS9ykDG8sNxJ0z8CX1rWQOjaIMyrplYBJV0NZ7rJnCHxj47ZmBwHoD8yif3npuYPQr9kvfU-s3vH_qSPkNTMQ0NCG7m9CowMPEJppoMaF6mjApnkbQGQp9y8QMetHUxBv6xsvEMQpvbqInxVAHbxOd6XBrE8epsY-JX8nS1sRZekCbfU1spQra7M-Yt000pWB6QF0CTOyjT9qxJmoTaMKfegSbsNKqEBOraQ29081EJwqhzAgTw3qaeEn_6cV9Ilkbtepjoi117m-iK_nYGEvjaDz1M02sjTGRT7to8GCeT5foz3iePdyEkWjikNPEEfIcaaIlvZNm4j3KoDG0Mp01UauJrPVDE5FUPd3EPdox08Rj2jqPv2kX3aU_qesiE18v4VxXcq7U72PWvsFEKmVQ7VYTj2jgF7yfUhM3jpqop7nHTbxdZuLh9ybKzvEuzpuIu2TiQI2Jg_-YSFqTgqgnKUj0fxrp3cTz4V_rr1ianywtymsQ3DVt4uSUnOzUaaOzumZmT5yQM3pCRtfMrLEfjMmZ0nXq2JSI8Ije3cMj-oSF90iZ1P2_-7lLbA" |
| content-encoding | br |
| server | ESF |
| x-xss-protection | 0 |
| x-frame-options | SAMEORIGIN |
| x-content-type-options | nosniff |
| set-cookie | __Secure-ENID=CoICCAIStAEBY3DFeqxLOHy2_E6Oa7FKXL3yIY8qpDGcmNm5bzO4e3VEYT3g56GbYrLk7JHACYIDZYYt4sl8cXQqg2HTltYVBF9NvFPtQB9Ju1zwn21SuirNp58lZCbZ8uVwGFFPdXyVeBl91R2_IfKqVCiR0EXcwU5hqhsTCxA60OqIYdGq_b67K2Lyzjc9ktq57hWzWL1pOHHI-_8Ku15iqL5tztUPgZcImGv6uMMky3pbIzg8ZP8nxiwoAjJFAfsI_GrIoCwyN5LCB0LEHrQzQh3ru-ZtqxucrmHhrXGxkI7hMUvRQ8lX-mPZ5iyXNSfc6BsDgQJQEgcVfuV67w6U858E; expires=Tue, 30-Nov-2027 21:20:58 GMT; path=/; domain=.google.com; Secure; HttpOnly; SameSite=lax |
| alt-svc | h3=":443"; ma=2592000,h3-29=":443"; ma=2592000 |
Tech stack
HTTP/3 (QUIC)
Between content (square) · 300x250 ·
advertise here
How to use HTTP headers
-
1
Paste your input
Enter the value at the top — domain, IP, URL, email, ASN, hash, whatever fits this tool. The smart input auto-detects type.
-
2
Click "Inspect"
host.tools issues real probes (DNS, HTTP, TCP, TLS, WHOIS where applicable) and renders the result in milliseconds.
-
3
Open the API tab
Every web tool has a sibling /api/v1/http/headers JSON endpoint with the same payload. One copy-as-curl click and you're scripting it.
Why this matters
Headers are how the modern web declares its security posture. Auditing them is the highest-ROI thing you can do this week.
API equivalent
/api/v1/http/headers?q=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Ftravel%2Fflights%2Fsitemap.xml
curl -s '/api/v1/http/headers?q=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Ftravel%2Fflights%2Fsitemap.xml'
Embed this tool
<iframe src="/http/headers?q={INPUT}&embed=1"
width="100%" height="600" frameborder="0"></iframe>
Drop into any HTML page. The embed=1 flag hides nav and footer.
Related tools
More in HTTP
Sidebar — skyscraper · 160x600 ·
advertise here
Sidebar — medium · 300x250 ·
advertise here
FAQ · HTTP headers
Common questions
Is HTTP headers free?
Yes — every tool is free on the web with a 200/hour rate limit per IP. The matching API endpoint /api/v1/http/headers is free up to 100 requests/hour, no key required.
Where does the data come from?
Real-time probes against authoritative sources (DNS root, RIRs, registries, the target server itself), plus partner data feeds from hostinfo.com (GeoIP/ASN) and hostcheck.com (reputation).
How fresh are the results?
Live by default. Cached for 5 minutes to make repeat queries instant; pass
?nocache=1 for a forced refresh.Can I run this from the command line?
Yes — every tool ships with a copy-as-curl. There's also an official CLI:
host.tools http headers YOUR_INPUT.Can I monitor results over time?
Pro tier lets you schedule any tool to run every 1/5/15/60 min and alert on diff. See monitors.
host.tools Pro
Run HTTP headers on a schedule. Get pinged when it changes.
Pro gets you bulk lookups, monitors, webhook alerts, history, exports and 10,000 API calls/day. $19/mo.
- ✓Schedule any tool — every 1, 5, 15, 60 min
- ✓Diff against last run, alert on change
- ✓Webhook + email + Slack + PagerDuty + OpsGenie
- ✓Bulk CSV upload, 1,000 inputs per job
- ✓Export results as CSV / NDJSON / Excel
- ✓90-day history, comparison view